ЭКОtorg
Диаметр присоединения NB(DN) | мм | 050 | 065 | 080 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под сварку OD | мм | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3 | 219,1 | 273 | 323,9 | |
Высота, H | мм | 395 | 395 | 515 | 515 | 690 | 690 | 900 | 1145 | 1360 | |
Высота, H Hi-flow | мм | 555 | 555 | 710 | 710 | 970 | 970 | 1240 | 1645 | 1955 | |
Высота, h | мм | 270 | 260 | 355 | 345 | 475 | 460 | 615 | 800 | 955 | |
Высота, h Hi-flow | мм | 430 | 420 | 550 | 540 | 755 | 740 | 955 | 1300 | 1550 | |
Диаметр D | мм | 159 | 159 | 219 | 219 | 324 | 324 | 406 | 508 | 610 | |
Диаметр DF | мм | 285 | 285 | 340 | 340 | 460 | 460 | 565 | 670 | 780 | |
Присоединение | G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Длина, L | мм | 260 | 260 | 370 | 370 | 525 | 525 | 650 | 750 | 850 | |
Длина, LF | мм | 350 | 350 | 470 | 475 | 635 | 635 | 775 | 890 | 1005 | |
Расход воды 1 м/сек | м3/час | 8 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 125 | 200 | 275 | |
Расход воды, Hi-flow 3 м/сек | м3/час | 25 | 40 | 55 | 95 | 145 | 220 | 360 | 575 | 810 | |
Объем | л | 5 | 5 | 17 | 17 | 50 | 50 | 105 | 210 | 350 | |
Объем Hi-flow | л | 7 | 7 | 25 | 25 | 75 | 75 | 150 | 300 | 500 | |
Вес сварка/фланцевое соединение | кг | 10/15 | 10/16 | 20/28 | 20/30 | 50/63 | 50/66 | 100/122 | 200/231 | 360/404 | |
Вес разъемный сварка/фланцевое соединение | кг | 12/17 | 12/18 | 30/38 | 30/40 | 70/83 | 70/86 | 130/152 | 270/301 | 500/544 | |
Вес Hi-flow сварка/фланцевое соединение | кг | 30/35 | 30/36 | 50/58 | 50/60 | 110/123 | 110/126 | 178/200 | 331/362 | 565/609 |
d/наружный | G | 22 мм | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | ![]() Вертикальное подсоединение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d/внутренний (вертикальное подсоединение) |
G | 22 мм | 3/4 | 1 | - | - | |
Высота, H | мм | 116 | 116 | 143 | 161 | 197 | |
Высота, H (вертикальное подсоединение) |
мм | 182 | 172 | 172 | - | - | |
Длина, L | мм | 106 | 85 | 88 | 88 | 88 | |
Длина, L (вертикальное подсоединение) |
мм | 104 | 84 | 84 | - | - | |
Расход воды 1 м/сек | м3/час | 1,25 | 1,25 | 2 | 3,7 | 5 | |
Расход воды (вертикальное подсоединение) 1 м/сек |
м3/час | 1,25 | 1,25 | 2 | - | - | |
Объем | л | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,32 | |
Объем (вертикальное подсоединение) |
л | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - | |
Вес | кг | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | |
Вес (вертикальное подсоединение) |
кг | 1,9 | 1,9 | 1,9 | - | - |
Всего комментариев: 0 | |