ЭКОtorg
Новая модель получила название NB1-18 PRO мощностью 18 кВт, имеет гидравлическую схему с совмещенным битермическим теплообменником . Вы можете выбрать также котел NB1-24 PRO с естественной тягой (Nobel NB1-24-E PRO) либо турбированную модель с принудительным отводом продуктов сгорания (Nobel NB1-24-SE PRO). Для модели характерна хорошая чувствительность по горячей воде: минимальный проток 2,5 л/мин, минимальный напор 0,5 бар. Есть датчик температуры на подаче горячей воды. Производительность по ГВС - до 10,2 л/мин. Управление осуществляется с помощью трех регуляторов.На панель управления вынесен термоманометр.
| котелы Nobel | NB1-18-SE PRO | NB1-24-E PRO | NB2-24-SE | NB2-24-SE PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | Газовый | Газовый | Газовый | Газовый |
| Традиционные | + | + | + | + |
| Конденсационные | - | - | - | - |
| Напольные | - | - | - | - |
| Настенные | + | + | + | + |
| Отопление+Водоснабжение | + | + | + | + |
| Открытая камера згорания (дымоходный) | - | - | - | - |
| Закрытая камера сгорания (TURBO) | + | + | + | + |
| Мощность, кВт | 18 | 23 | 24 | 24 |
| КПД, % | 90.3 | 90 | 90.1 | 90.1 |
| Тип теплообменника | битермический | битермический | два раздельных | два раздельных |
| Мин. расход газа, м/куб | 0.92 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| Макс.расход газа, м/куб | 1.95 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| Расход воды, лит/мин при ?t 25°С | 10.2 | 13.3 | 13.6 | 13.6 |
| Размер/Габариты, мм | 730х460х256 | 730х460х256 | 730х460х256 | 730х460х256 |
| Вес, кг | 33 | 33 | 34 | 34 |
| Всего комментариев: 0 | |